Автокран Галичанин 50 тонн с гуськом
Кран Галичанин 50т с стрелой 34.5м с гуськом
Длина стрелы 34,5 + 15м гусёк
Грузоподъемность 50 тонн
1км за МКАД - 200 руб.
40000 руб /смена
Характеристики крана
Максимальный грузовой момент, т.м | 170 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 50/3,2 |
Длина стрелы, м | 10,4 - 40,0 |
Длина гуська, м | 10,0; 17,0 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- с основной стрелой 40 м | 41,0 |
- с основной стрелой 40 м и гуськом 17 м | 58,1 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 10,4 м на вылете 6,0 м, м | 10 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,92 |
- увеличенная (с грузом массой до 9,0 т) | 7,84 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 39 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,145 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,46 |
Скорость передвижения автокрана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль оси шасси х поперек передних опор х поперек задних опор, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 7,56 х 7,2 х 7,2 |
- при частично выдвинутых балках выносных опор | 7,0 х 5,66 х 4,73 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 14,12 х 2,5 х 3,98 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |