Аренда автокрана Ивановец 60 тонн

Кран Ивановец 60т с стрелой 42м
Длина стрелы 42м
Грузоподъемность 60 тонн
1км за МКАД - 300 руб.
40000 руб /смена
Характеристики крана
Крановая установка | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 60 |
Грузовой момент, тм | 196,0 |
Максимальный вылет (с гуськом), м | 36,0 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 40,0 (54,5) |
Длина стрелы, м | 11,4-40,0 |
Длина гуська, м | 9,0-15,0 |
Зона работы | 360 |
Опорный контур, м: | |
-полный | 8,16-8,16х8,2-7,84 |
-сокращенный | 5,7-4,95х7,32-6,96 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5,0-40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин | 1,0 |
Шасси | |
Базовое шасси | БАЗ-690902 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 295 (400) |
Скорость передвижения, км/ч | 80 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 13100 |
Ширина, мм | 2746 |
Высота, мм | 3990 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 42,0 |
Распределение нагрузок на дорогу, тс: | |
-через шины 1/2 осей | 10,72/10,61 |
-через шины 3/4 осей | 10,38/10,29 |